tage | erwachsene | senioren | kinder |
---|---|---|---|
3 |
54,00 | 51,50 | 31,00 |
4 | 67,00 | 63,50 | 38,50 |
5 | 79,00 | 75,00 | 45,50 |
6 | 85,00 | 81,00 | 49,00 |
7 | 92,00 | 87,50 | 53,00 |
8 | 97,00 | 92,00 |
56,00 |
9 | 104,00 | 99,00 | 60,00 |
10 | 110,00 | 104,50 | 63,50 |
11 | 116,00 | 110,00 | 66,50 |
12 | 126,00 | 119,50 | 72,50 |
13 | 136,00 | 129,00 | 78,00 |
14 | 146,00 | 138,50 | 84,00 |
Preise in Euro
tage | erwachsene | senioren | kinder |
---|---|---|---|
3 |
67,50 | 64,50 | 39,00 |
4 | 84,00 | 79,50 | 48,50 |
5 | 99,00 | 94,00 | 57,00 |
6 | 106,50 | 101,50 | 61,50 |
7 | 115,00 | 109,50 | 66,50 |
8 | 121,50 | 115,00 | 70,00 |
9 | 130,00 | 124,00 | 75,00 |
10 | 137,50 | 131,00 | 79,50 |
11 | 145,00 | 137,50 | 83,50 |
12 | 157,50 | 149,50 | 91,00 |
13 | 170,00 | 161,50 | 97,50 |
14 | 182,50 | 173,50 | 105,00 |
Preise in Euro
PDF zum Download: Montafon Brandnertal Freizeitpass Sommer 2021
*Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Zugangsbeschränkung der Badegäste in den Freibädern notwendig. Beim Kauf vom Freizeitpass besteht kein Anspruch auf uneingeschränkten Einlass. Nähere Informationen dazu erhälst Du im jeweiligen Freibad.
Jede Karte wird bei der Kartenausstellung mittels Foto oder Vor- und Nachname personifiziert. Kinder- und Seniorentarife erhältst Du ausschließlich gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises (Reisepass).
Bambini | Jahrgang 2015 oder jünger - GRATIS (Ticket ab 3 Jahren erforderlich) |
---|---|
Kinder | Jahrgang 2002 oder jünger |
Senioren | Jahrgang 1956 oder älter |