Skipass Preise

tage HS NS VS

2

119,00 119,00 109,00
3* 162,00 146,00 138,00
4* 210,00 179,00 168,00
5* 258,00 219,00 206,00
6* 285,00 242,00 228,00
7* 319,00 271,00 255,00
8* 348,00 296,00 278,00
9* 374,00 318,00 299,00
10* 405,00 344,00 324,00
11* 440,00 374,00 352,00
12* 480,00 408,00 384,00
13* 520,00 442,00 416,00
14* 560,00 476,00 448,00
5 in 6 Tagen* 276,00 235,00 221,00
8 in 12 Tagen* 365,00 310,00 292,00
10 in 14 Tagen* 425,00 361,00 340,00

Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.

tage HS NS VS

2

113,00 113,00 103,00
3* 154,00 139,00 131,00
4* 200,00 170,00 160,00
5* 245,00 208,00 196,00
6* 271,00 230,00 217,00
7* 303,00 258,00 242,00
8* 331,00 281,00 265,00
9* 355,00 302,00 284,00
10* 385,00 327,00 308,00
11* 418,00 355,00 334,00
12* 456,00 388,00 365,00
13* 494,00 420,00 395,00
14* 532,00 452,00 426,00
5 in 6 Tagen* 262,00 223,00 210,00
8 in 12 Tagen* 347,00 295,00 277,00
10 in 14 Tagen* 404,00 343,00 323,00

Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.

tage HS NS VS FA**

2

68,00 68,00 62,00 68,00
3* 93,00 83,00 79,00 93,00
4* 121,00 103,00 97,00 121,00
5* 148,00 126,00 118,00 gratis!
6* 164,00 139,00 131,00 gratis!
7* 183,00 156,00 146,00 gratis!
8* 200,00 170,00 160,00 gratis!
9* 215,00 183,00 172,00 gratis!
10* 233,00 198,00 186,00 gratis!
11* 253,00 215,00 202,00 gratis!
12* 276,00 235,00 221,00 gratis!
13* 299,00 254,00 239,00 gratis!
14* 322,00 274,00 258,00 gratis!
5 in 6 Tagen* 159,00 135,00 127,00 gratis!
8 in 12 Tagen* 210,00 178,00 168,00 gratis!
10 in 14 Tagen* 244,00 208,00 196,00

gratis!

Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.

Deine Vorteile und Leistungen auf einen Blick

  • Benutzung aller in Betrieb befindlichen Bahnen in den teilnehmenden Wintersportgebieten im Montafon, Brandnertal und Walgau (im Rahmen der Winter-Betriebszeiten)
    Bergbahnen Brandnertal, Bergbahnen Gargellen, Erlebnisberg Golm, Kristbergbahn, Seilbahn Schnifisberg, Muttersberg Seilbahn, Silvretta Montafon, Vermuntbahn
  • Montafonerbahn Bludenz-Schruns (zum Zwecke des Wintersports)
  • Skibusse im Tal (zum Zwecke des Wintersports)

Erwachsene und Senioren werden an der Bergbahnkassa digital fotografiert. Das Foto wird ohne zusätzliche Kosten aufgenommen.

Bambini Jahrgang  2016 oder jünger -
GRATIS (Ticket ab 3 Jahren erforderlich)
Kinder Jahrgang  2003 oder jünger
Senioren Jahrgang  1957 oder älter
  • VS (Vorsaison): 26.11.2021 - 17.12.2021
  • HS (Hauptsaison): 18.12.2021 - 09.01.2022 / 22.01.2022 - 27.03.2022
  • NS (Nebensaison): 10.01.2022 - 21.01.2022 / 28.03.2022 - 18.04.2022
  • FA (Familienfreundliche Aktion): 26.03.2022 - 18.04.2022
  • Überschneiden sich die Saison? Dann findest Du hier die Mischpreistabelle.

Voraussetzungen und Preise für den Bezug von Schul-Skipässen findest Du hier.

WE-Betriebe ab Anfang November bis Anfang Dezember bzw. spätere (teilw. eingeschr.) Bergbahn-Inbetriebnahmen bzw. früheres oder späteres Betriebsende einzelner Bergbahnen/Gesellschaften möglich.                                         
*Skipässe von 3 - 14 Tagen werden bei der Kartenausstellung mittels Foto oder Vor- und Nachname personifiziert. Für Skipässe, die über einen Saisonschnittpunkt fallen, werden Mischpreise berechnet.                                                                       
FA**Familienfreundliche Aktion: 26.03.2022 - 18.04.2022 - Kinder Jg. 2003 oder jünger (Ausweispflicht) erhalten gratis Mehrtageskarten ab 5 Tagen. Voraussetzung ist, dass mind. ein Elternteil für den gleichen Zeitraum einen Aufenthalt bucht und eine Mehrtageskarte ab 5 Tagen erwirbt.