Preise und Preisgeld
Mfit - aktive 29 km
keine Lizenzfahrer, ausgenommen Jugend
1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | |
---|---|---|---|
Herren | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Damen | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Jugend m (U15-U17) | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Jugend w (U15-U17) | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Jugend m Vorarlberg | LM-Medaille | LM-Medaille | LM-Medaille |
Jugend w Vorarlberg | LM-Medaille | LM-Medaille | LM-Medaille |
Junioren m (U19) | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Junioren w (U19) | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
M1 - sportliche 45 km
1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | |
---|---|---|---|
Herren | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master I | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master II | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master III | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Damen | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Ladies | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Junioren |
Sachpreis |
Sachpreis | Sachpreis |
Juniorinnen | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Junioren Vorarlberg | LM-Medaille | LM-Medaille | LM-Medaille |
Juniorinnen Vorarlberg | LM-Medaille | LM-Medaille | LM-Medaille |
Lizenzklasse Herren | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Angaben in Euro
M2 - anspruchsvolle 65 km
1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | |
---|---|---|---|
Herren | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master I | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master II | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master III | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Over all weiblich (Vlbg) | LM-Medaille | LM-Medaille | LM-Medaille |
Damen | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Ladies | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Lizenzklasse Herren | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Angaben in Euro
M3 - extreme 130 km
1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | |
---|---|---|---|
Herren | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master I | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master II | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Master III | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Over all männlich (Vlbg) | LM-Medaille | LM-Medaille | LM-Medaille |
Damen |
Sachpreis |
Sachpreis |
Sachpreis |
Ladies | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |
Lizenzklasse Herren | 500,00 | 340,00 | 190,00 |
Lizenzklasse Damen | 500,00 | 340,00 | 190,00 |
Angaben in Euro
Bei den Lizenzklassen erhalten auch die Plätze 4 bis 8 ein Preisgeld.
Die Top-3-Fahrer in jeder Kategorie ein besonders nachhaltiges und regionales Produkt von uns als Preis überreicht: eine Montafoner Brenta. In Handarbeit fertigt Jürgen Tschofen (Weißküfer Tschofen) jede Schüssel aus heimischen Hölzern an. In der Brenta werden traditionell die Montafoner Keesknöpfli serviert, sie eignet sich auch hervorragend als dekorative Obstschale oder Brotkorb.
Firmen- und Teamwertung
Teamwertung: Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern gewinnt ein Bergfrühstück in der Silvretta Montafon.
Firmenwertung: Als Gewinn erwartet Euch eine Berg- und -Talfahrt mit der Montafoner Kristbergbahn und Bergfrühstück im Panoramagasthof Kristberg.