Meerdaagse kaart winter 2020/21
Met de Montafon Brandnertal Card in zeven attractieve wintersportgebieden skiën of snowboarden
79 liften en 297 perfect geprepareerde pistes hebben we voor je in petto in de zeven wintersportgebieden. Alles wat je daarvoor nodig hebt, is de meerdaagse Montafon Brandnertal Card. Deze is verkrijgbaar vanaf twee dagen en is zodoende jouw toegangskaartje tot pure sneeuwpret.
dagen | volwassenen | Senioren | kindere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | NS | VS | HS | NS | VS/NS | HS | NS | VS | FA** | |
2 |
114,00 | 114,00 | 104,00 | 108,00 | 108,00 | 99,00 | 66,00 | 66,00 | 60,00 | 66,00 |
3* | 156,00 | 141,00 | 133,00 | 148,00 | 133,00 | 126,00 | 90,00 | 81,00 | 77,00 | 90,00 |
4* | 202,00 | 172,00 | 162,00 | 192,00 | 163,00 | 154,00 | 116,00 | 99,00 | 93,00 | 116,00 |
5* | 248,00 | 211,00 | 199,00 | 235,00 | 200,00 | 188,00 | 142,00 | 121,00 | 114,00 | kosteloos! |
6* | 279,00 | 237,00 | 224,00 | 265,00 | 226,00 | 212,00 | 160,00 | 136,00 | 128,00 | kosteloos! |
7* | 308,00 | 262,00 | 247,00 | 293,00 | 249,00 | 235,00 | 177,00 | 151,00 | 142,00 | kosteloos! |
8* | 336,00 | 286,00 | 269,00 | 319,00 | 271,00 | 255,00 | 193,00 | 164,00 | 155,00 | kosteloos! |
9* | 365,00 | 311,00 | 292,00 | 346,00 | 294,00 | 277,00 | 210,00 | 179,00 | 168,00 | kosteloos! |
10* | 395,00 | 336,00 | 316,00 | 375,00 | 319,00 | 300,00 | 227,00 | 193,00 | 182,00 | kosteloos! |
11* | 424,00 | 361,00 | 340,00 | 402,00 | 342,00 | 322,00 | 244,00 | 208,00 | 195,00 | kosteloos! |
12* | 462,00 | 393,00 | 370,00 | 439,00 | 373,00 | 351,00 | 266,00 | 226,00 | 213,00 | kosteloos! |
13* | 501,00 | 426,00 | 401,00 | 457,00 | 404,00 | 380,00 | 288,00 | 245,00 | 231,00 | kosteloos! |
14* | 539,00 | 458,00 | 432,00 | 512,00 | 435,00 | 410,00 | 310,00 | 264,00 | 248,00 | kosteloos! |
5 in 7 dagen* | 271,00 | 230,00 | 217,00 | 257,00 | 218,00 | 205,00 | 156,00 | 133,00 | 125,00 | kosteloos! |
8 in 12 dagen* | 357,00 | 303,00 | 286,00 | 339,00 | 288,00 | 271,00 | 205,00 | 175,00 | 164,00 | kosteloos! |
10 in 14 Tagen* | 416,00 | 354,00 | 333,00 | 395,00 | 336,00 | 316,00 | 239,00 | 203,00 | 191,00 |
kosteloos! |
Preise in Euro
PDF om te downloaden: Meerdaagse kaart Winter
Volwassenen en senioren worden aan de bergliftkassa digitaal gefotografeerd. De foto wordt gratis gemaakt.
Bambini | geboren in 2015 of later - GRATIS (ticket vereist) |
---|---|
Kinderen | geboren in 2002 of later |
Senioren | geboren in 1956 of voorheen |
- VS (voorseizoen): 07.12.2020 - 18.12.2020
- HS (hoogseizoen): 19.12.2020 - 10.01.2021 / 23.01.2021 - 14.03.2021 / 27.03.2021 - 11.04.2021
- NS (laagseizoen): 11.01.2021 - 22.01.2021 / 15.03.2021 - 26.03.2021
- FA (gezinsvriendelijke actie): 27.03.2021 - 11.04.2021
- Heeft het seizoen overlapping? Dan vindt u hier de gemengde prijstabel.
- Geldig voor alle 79 bergliften die door ons worden geëxploiteerd in Montafon, Brandnertal, Gurtis, Bazora, Schnifis en de Muttersbergbahn (tijdens de winter openingstijden)
- Montafonerbahn Bludenz-Schruns (alleen voor wintersport)
- Skibussen in het dal (alleen voor wintersport) en de tunnelbus Silvretta
Weekendactiviteiten van begin november tot begin december of later (gedeeltelijk beperkte) startende kabelbaanbedrijven of eerder of later einde van de activiteiten van individuele kabelbaanbedrijven zijn mogelijk.
*Meerdaagse tickets van 3 - 14 dagen stellen wintersporters in staat om gebruik te maken van de bergspoorwegen inclusief skibussen / Montafonerbahn (ten behoeve van de wintersport). Meerdaagse tickets worden gepersonaliseerd door middel van een foto of voor- en achternaam bij de uitgifte van het ticket. Gemengde prijzen worden aangerekend voor meerdaagse tickets die een seizoensgebonden kruispunt kruisen.
**FA: Gezinsvriendelijke campagne: 27.03.2021 - 11.04.2021 - kinderen geboren in 2002 of jonger (identificatie verplicht) krijgen gratis meerdaagse tickets voor 5 dagen of meer. Voorwaarde is dat ten minste één ouder een verblijf boekt voor dezelfde periode en een meerdaags ticket koopt voor 5 dagen of meer.