Liften, pistes en highlights
Hier vind je een overzicht van alle geopende kabelbanen, pistes, rodelbanen en loipen in Montafon
Bij ons in het zuiden van Vorarlberg vind je de modernste kabelbanen en bergliften en natuurlijk in de winter de best geprepareerde pistes. Hieronder vind je een overzicht van de kabelbanen, skiliften, pistes, rodelbanen en loipen die we momenteel voor je hebben geopend.
Overzicht bergliften en highlights
Laatst bijgewerkt: 27.01.2021, 12:10 uur
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Innerbach | ||
Sücka | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Vermuntbahn | ||
Schlepplift Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Zamang Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Heimspitz Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Dorfbahn 8 EUB | ||
Glattjochbahn | ||
Gulmabahn | ||
Schedlerhoflift | ||
Tschenglalift | ||
Panoramabahn | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Tannlegerlift | ||
Förderband |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
4 Familienabfahrt | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
8 Direkte |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
6 Täli | ||
6a Schwefeltobel | ||
10 Kristallabfahrt | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Sattel- und Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1b | ||
6 | ||
9 | ||
2b | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
1a | ||
1c | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
21 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
60a | ||
62 | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
10 | ||
11 | ||
20c | ||
21 | ||
23 | ||
27 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
4 | ||
40 | ||
41 |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
42 | ||
43 | ||
53 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
61 | ||
64 | ||
8 | ||
20a | ||
25 | ||
2a | ||
3 Black Scorpion | ||
35 | ||
44 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
55 Black Scorpion | ||
65 | ||
1e Talabfahrt Silbertal | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R1d Talabfahrt Schruns | ||
R43 | ||
R45 | ||
R53 | ||
R60b | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25 | ||
R3 | ||
R4 | ||
R44 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 | ||
R60 |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
29 Loischkopf Berg - Panoramabahn Berg | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
18 Loischbahn Berg - Einhornbahn II Tal | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Naam | Lengte | Status |
---|---|---|
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km |
Laatst bijgewerkt: 27.01.2021, 12:00 Uur
Bron: ZAMG