Hier findest Du die aktuellen Preise der Gargellner Bergbahnen im Montafon sowie alle Informationen zum Montafon Brandnertal WildPass:
Winterpreise 2024/25
Wer früh bucht, profitiert!
Unsere Preise für Tages- und Mehrtageskarten sind dynamisch. Je früher Du Dein Skiticket buchst, desto mehr kannst Du profitieren. Gerade für Familien und Frühbucher ist das Preismodell besonders vorteilhaft. Wenn Du also jetzt schon weißt, in welchem Zeitraum Du im Montafon bist, dann buch Dein Ticket gleich heute.
Tageskarten
1 - 2,5 Tage Gargellen
angebot Tageskarten |
---|
1 Tageskarte Gargellner Bergbahnen ab 8:30 Uhr | Jetzt kaufen |
1 Tageskarte Gargellner Bergbahnen ab 11:30 Uhr | Jetzt kaufen |
1 Tageskarte Gargellner Bergbahnen ab 12:30 Uhr | Jetzt kaufen |
1 Tageskarte Gargellner Bergbahnen ab 13:30 Uhr | Jetzt kaufen |
1 Stundenkarte Gargellner Bergbahnen | Jetzt kaufen |
2 Tageskarte Gargellner Bergbahnen | Jetzt kaufen |
2,5 Tageskarte Gargellner Bergbahnen | Jetzt kaufen |
Statische Preise Winter 2024/25
Erwachsene | senioren | kinder | |
---|---|---|---|
Berg-und Talfahrt Fußgänger (ohne WIntersportgerät) | 27,20 | 25,90 | 15,80 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.
1 tag | 2 tage | 2,5 tage | |
---|---|---|---|
21 - 40 Personen | |||
Erwachsene | 57,00 | 112,80 | 150,90 |
Senioren | 54,10 | 107,10 | 143,40 |
Kinder |
33,00 | 65,40 | 87,50 |
41 - 80 Personen | |||
Erwachsene | 53,60 | 106,10 | 142,00 |
Senioren | 50,90 | 100,80 | 134,90 |
Kinder | 31,10 | 61,60 | 82,40 |
ab 81 Personen | |||
Erwachsene | 50,30 | 99,50 | 133,20 |
Senioren | 47,70 | 94,50 | 126,50 |
Kinder | 29,20 | 57,70 | 77,20 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.
Altersgrenzen Winter 2024/25
Altersgrenzen* | Jahrgang* |
---|---|
Kinder "Bambini" | 2019 oder jünger - KOSTENLOS |
Kinder | 2006 oder jünger |
Senioren | 1960 oder älter |
*Es ist ein gültiger Lichtbildausweis vorzuweisen.