Hier findest Du die aktuellen Preise der Gargellner Bergbahnen im Montafon sowie alle Informationen zur Montafon Brandnertal Karte.
Winterpreise 2022/23
Wer früh bucht, profitiert!
Unsere Preise für Tages- und Mehrtageskarten sind ab der Wintersaison 2022/23 dynamisch. Je früher du dein Skiticket buchst, desto mehr kannst du profitieren. Gerade für Familien und Frühbucher ist das Preismodell besonders vorteilhaft. Wenn du also jetzt schon weißt, in welchem Zeitraum du im Montafon bist, dann buch dein Ticket gleich heute.
Statische Preise Winter 2022/23
Erwachsene | senioren | kinder | |
---|---|---|---|
Berg-und Talfahrt Fußgänger (ohne WIntersportgerät) | 22,90 | 21,80 | 13,30 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.
1 tag | 2 tage | 2,5 tage | |
---|---|---|---|
21 - 40 Personen | |||
Erwachsene | 48,50 | 95,90 | 128,40 |
Senioren | 46,00 | 91,10 | 122,00 |
Kinder |
28,10 | 55,60 | 74,50 |
41 - 80 Personen | |||
Erwachsene | 45,60 | 90,30 | 120,80 |
Senioren | 43,30 | 85,80 | 114,80 |
Kinder | 26,50 | 52,40 | 70,10 |
ab 81 Personen | |||
Erwachsene | 42,80 | 84,70 | 113,30 |
Senioren | 40,60 | 80,40 | 107,60 |
Kinder | 24,80 | 49,10 | 65,70 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.
Altersgrenzen Winter 2022/23
Altersgrenzen | Jahrgang |
---|---|
Kinder "Bambini" | 2017 oder jünger - KOSTENLOS |
Kinder | 2004 bis 2016 |
Senioren | 1958 oder älter |
Montafon Brandnertal Mehrtageskarten, Saison- und Jahreskarten
Die Karte für Deine Bergerlebnisse: Sommer & Winter
Sommerpreise 2023
Tarife Sommer
16. Juni bis 03. Oktober 2023
erwachsene | senioren | kinder | |
---|---|---|---|
Einzeltickets | |||
Berg- und Talfahrt | 25,20 | 23,90 | 14,60 |
Berg- oder Talfahrt | 18,90 | 18,00 | 11,00 |
Gruppe 20 bis 40 Personen | |||
Berg- undTalfahrt | 21,40 | 20,30 | 12,40 |
Berg- oder Talfahrt | 16,10 | 15,30 | 9,30 |
Gruppe ab 41 Personen | |||
Berg- und Talfahrt | 18,90 | 18,00 | 11,00 |
Berg- oder Talfahrt | 14,20 | 13,50 | 8,20 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten
Altersgrenzen Sommer 2023
Altersgrenzen | Jahrgang |
---|---|
Kinder "Bambini" | 2017 oder jünger - KOSTENLOS |
Kinder | 2004 bis 2016 |
Senioren | 1958 oder älter |