Winterpreise 2020/21
Tarife Winter
24. Dezember 2020 bis 11. April 2021
erwachsene | senioren | kinder | |
---|---|---|---|
Tages- und Nachmittagskarten | |||
Tageskarte | 51,00 | 48,50 | 29,60 |
ab 11:30 Uhr | 44,40 | 42,20 | 25,70 |
ab 12:30 Uhr | 39,30 | 37,30 | 22,80 |
ab 13:30 Uhr | 34,20 | 32,50 | 19,80 |
Stundenkarte | 57,60 | 54,80 | 33,40 |
2-Tageskarte | 101,00 | 95,90 | 58,60 |
2,5-Tageskarte (Ausgabe ab 11:30 Uhr) | 135,20 | 128,40 | 78,40 |
Berg- und Talfahrt Fußgänger (ohne Wintersportgerät) | 20,60 | 19,60 | 11,90 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.
Gruppenpreise
1 tag | 2 tage | 2,5 tage | |
---|---|---|---|
21 - 40 Personen | |||
Erwachsene | 43,40 | 85,80 | 114,90 |
Senioren | 41,20 | 81,50 | 109,10 |
Kinder |
25,10 | 49,80 | 66,60 |
41 - 80 Personen | |||
Erwachsene | 40,80 | 80,80 | 108,10 |
Senioren | 38,80 | 76,70 | 102,70 |
Kinder | 23,70 | 46,90 | 62,70 |
ab 81 Personen | |||
Erwachsene | 38,30 | 75,70 | 101,40 |
Senioren | 36,30 | 72,00 | 96,30 |
Kinder | 22,20 | 43,90 | 58,80 |
Preise in Euro, Änderungen vorbehalten.
Altersgrenzen Winter 2020/21
Altersgrenzen | Jahrgang |
---|---|
Kinder "Bambini" | 2015 oder jünger - KOSTENLOS |
Kinder | 2002 bis 2014 |
Senioren | 1956 oder älter |