Wed
04.
Feb
2026
2026
Wed
25.
Mär
2026
2026
Hochjoch Totale
Wednesday
7:20 o'clock
Duration:
2 hours 40 minutes
Morning exercise at Hochjoch
all dates
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Wed, 04.02.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 11.02.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 18.02.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 25.02.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 04.03.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 11.03.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 18.03.2026 | 07:20 o'clock |
| Wed, 25.03.2026 | 07:20 o'clock |
Veranstaltungsort
Talstation Grasjoch Bahn
Valiserabahnstraße 189c
6791 St. Gallenkirch
+43 50 6686
info@montafon.at
Veranstalter
Silvretta Montafon