Lifte, Anlagen und Pisten
Hier findest Du eine Übersicht aller geöffneten Seilbahnen, Pisten, Rodelbahnen und Loipen im Montafon
Bei uns im Süden Vorarlbergs erwarten Dich modernste Bergbahnen und Lifte sowie im Winter bestens präparierte Pisten. Nachstehend findest Du einen Überblick, welche Seilbahnanlagen, Skilifte, Pisten, Rodelbahnen und Loipen derzeit im Montafon für Dich geöffnet sind.
Anlagen im Überblick
Lifte, Pisten, Rodelbahnen & Loipen im Montafon und Brandnertal
Letzte Aktualisierung: 06.12.2023, 18:00 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Sücka | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz | ||
Innerbach |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Förderband Valisera | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
4 Familienabfahrt | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt | ||
9 Race Area | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
5 Außergolmabfahrt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Übungshang Innerbach | ||
8 Latschau - Vandans | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2b Birkenegg | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
6 Täli | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- und Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1b | ||
20a | ||
21 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
9 | ||
1a | ||
21 | ||
27 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
8 | ||
2a | ||
44 Black Scorpion | ||
R35 | ||
R45 | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
1c | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
50 | ||
51 | ||
6 | ||
60a | ||
62 | ||
63 | ||
70 | ||
71 |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
11 | ||
1d Talabfahrt Schruns | ||
23 | ||
29 | ||
33 | ||
4 | ||
41 | ||
53 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
61 | ||
64 | ||
20a | ||
20d Talabfahrt | ||
25 | ||
3 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
1e Skiweg Silbertal | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R43 | ||
R53 | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25b | ||
R3 | ||
R44 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 | ||
R6 | ||
R60a |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal | ||
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Nachtrodeln Latschau - Vandans | ||
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km | |
Rodelbahn Kapell - Kropfen | 5,0 km | |
Naturrodelbahn Latschau - Vandans | 3,0 km | |
Rodelbahn Grabs - Latschau | 3,0 km | |
Rodelbahn Lindauer Hütte - Latschau | 6,9 km | |
Naturrodelbahn Silvrettasee (nur mit Leihschlitten) | 1,0 km | |
Nachtrodeln Garfrescha (Di, Do und Sa ab 18:00 Uhr) | 5,5 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Rodelbahn Eggen in Brand | 2,9 km | |
Rodelbahn Löcher Bürserberg | 1,4 km | |
Rodelbahn Schattenlagant in Brand | 9,7 km | |
Rodelsafari Brandnertal | 7,5 km | |
Nachtrodeln Brand (DI ab 18:00 Uhr) | 2,9 km | |
Nachtrodeln Bürserberg (FR ab 19:00 Uhr) | 1,4 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Nr. 19: Große Gortipohl Runde | 4,7 km | ||
skating | Nr. 20: Kleine Gortipohl Runde | 0,7 km | ||
klassisch | Nr. 21: Dorfrunde St. Gallenkirch | 0,6 km | ||
klassisch/skating | Nr. 30: Große Zelfen Runde Tschagguns | 1,3 km | ||
klassisch/skating | Nr. 31: Kleine Zelfen Runde Tschagguns | 0,9 km | ||
klassisch | Nr. 38: Kleine Gantschier Runde | 0,7 km | ||
klassisch | Nr. 39: Große Gantschier Runde | 1,0 km | ||
klassisch | Verbindungsloipe Gaschurn-St. Gallenkirch-Galgenul | 6,8 km | ||
klassisch | Verbindungsloipe Partenen | 0,6 km | ||
klassisch | Verbindungsloipe Partenen-Gaschurn | 1,4 km | ||
klassisch/skating | Verbindungsloipe Tschagguns-Vandans | 5,9 km | ||
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, groß | 4,0 km | ||
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, mittel | 2,0 km | ||
klassisch/skating | Loipe Bielerhöhe-Galtür | 8,0 km | ||
klassisch | Nr. 10: Gufelgut Runde | 1,1 km | ||
klassisch | Nr. 14: Große Trantrauas Runde Gaschurn | 5,0 km | ||
klassisch | Nr. 25 Dorfloipe Silbertal | 3,6 km | ||
klassisch | Nr. 26 Panoramaloipe Kristberg | 11,0 km |
PDFs
Aktuell geöffnete Anlagen auf einen Blick und zum Ausdrucken
Wettervorhersage für die nächsten Tage
Letzte Aktualisierung: 06.12.2023, 18:00 Uhr
Quelle: © GeoSphere Austria