Lifte, Anlagen und Pisten
Hier findest Du eine Übersicht aller geöffneten Seilbahnen, Pisten, Rodelbahnen und Loipen im Montafon
Bei uns im Süden Vorarlbergs erwarten Dich modernste Bergbahnen und Lifte sowie im Winter bestens präparierte Pisten. Nachstehend findest Du einen Überblick, welche Seilbahnanlagen, Skilifte, Pisten, Rodelbahnen und Loipen derzeit im Montafon für Dich geöffnet sind.
Anlagen im Überblick
Lifte, Pisten, Rodelbahnen & Loipen im Montafon und Brandnertal
Letzte Aktualisierung: 06.02.2023, 09:55 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
E Madrisa |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
G Valzifenz | ||
H Schmuggi Luggi | ||
F Vergalden |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Vermuntbahn | ||
Schlepplift Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera | ||
Lifinar Lift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband | ||
Faregglift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
4 Familienabfahrt | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
6 Täli | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- und Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
10 | ||
12 | ||
13 | ||
1a | ||
1b | ||
1c | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
21 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
60a | ||
62 | ||
63 | ||
9 | ||
11 | ||
1d Talabfahrt Schruns | ||
21 | ||
23 | ||
27 | ||
29 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
53 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
61 |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
64 | ||
20a | ||
2a | ||
3 Black Scorpion | ||
44 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
1e Skiweg Silbertal | ||
R43 | ||
R53 | ||
R1 | ||
R60a | ||
6 | ||
70 | ||
71 | ||
10 | ||
33 | ||
20d Talabfahrt | ||
8 | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R25a | ||
R35 | ||
R4 | ||
R45 | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25b | ||
R3 | ||
R44 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 | ||
R6 |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
17 Tschengla | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal | ||
18 Einhornbahn II Berg – Einhornbahn II Tal |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Rodelbahn Kapell - Kropfen | 5,0 km | |
Rodelbahn Lindauer Hütte - Latschau | 6,9 km | |
Nachtrodeln Garfrescha (Di, Do und Sa ab 18:00 Uhr) | 5,5 km | |
Rodelbahn Eggen in Brand | 2,9 km | |
Rodelbahn Schattenlagant in Brand | 9,7 km | |
Rodelsafari Brandnertal | 7,5 km | |
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Naturrodelbahn Latschau - Vandans | 3,0 km | |
Rodelbahn Grabs - Latschau | 3,0 km | |
Naturrodelbahn Silvrettasee (nur mit Leihschlitten) | 1,0 km | |
Rodelbahn Löcher Bürserberg | 1,4 km | |
Nachtrodeln Brand (DI ab 18:00 Uhr) | 2,9 km | |
Nachtrodeln Bürserberg (FR ab 19:00 Uhr) | 1,4 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, mittel | 2,0 km | ||
klassisch | Dammloipe | 2,0 km | ||
klassisch | Madlenerhaus-Loipe, klein | 1,0 km | ||
klassisch | Madlenerhaus-Loipe, groß | 2,0 km | ||
klassisch | Nr. 22: Galgenul Runde | 1,8 km | ||
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, klein | 1,0 km | ||
klassisch | Madlenerhaus-Loipe, mittel | 1,0 km | ||
klassisch/skating | Nr. 11: Große Dorfrunde Partenen | 1,3 km | ||
klassisch/skating | Nr. 13: Rifabecken Runde Gaschurn, beleuchtet | 1,3 km | ||
klassisch | Nr. 15: Kleine Trantrauas Runde | 2,5 km | ||
klassisch/skating | Nr. 16: Stadion Runde | 0,5 km | ||
klassisch | Nr. 17: Mountain Beach Runde | 1,3 km | ||
klassisch/skating | Nr. 18: Außerbach Runde | 0,6 km | ||
klassisch | Nr. 19: Große Gortipohl Runde | 4,7 km | ||
skating | Nr. 20: Kleine Gortipohl Runde | 0,7 km | ||
klassisch | Nr. 21: Dorfrunde St. Gallenkirch | 0,6 km | ||
klassisch | Verbindungsloipe Gaschurn-St. Gallenkirch-Galgenul | 6,8 km | ||
klassisch | Verbindungsloipe Partenen | 0,6 km | ||
klassisch | Verbindungsloipe Partenen-Gaschurn | 1,4 km | ||
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, groß | 4,0 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Nr. 10: Gufelgut Runde | 1,1 km | ||
klassisch | Nr. 14: Große Trantrauas Runde Gaschurn | 5,0 km | ||
klassisch | Nr. 25 Dorfloipe Silbertal | 3,6 km | ||
klassisch | Nr. 26 Panoramaloipe Kristberg | 11,0 km | ||
klassisch | Loipe Bielerhöhe-Galtür | 8,0 km | ||
klassisch/skating | Nr. 30: Große Zelfen Runde Tschagguns | 1,3 km | ||
klassisch/skating | Nr. 31: Kleine Zelfen Runde Tschagguns | 0,9 km | ||
klassisch/skating | Nr. 33: Schrunser Feld Runde | 2,9 km | ||
klassisch | Nr. 34: Dorfrunde Schruns | 1,2 km | ||
klassisch | Nr. 35: Gauenstein Runde Tschagguns | 0,7 km | ||
klassisch/skating | Nr. 36: Kleine Landschrofen Runde Tschagguns | 0,9 km | ||
klassisch/skating | Nr. 37: Große Landschrofen Runde Tschagguns | 1,3 km | ||
klassisch | Nr. 38: Kleine Gantschier Runde | 0,7 km | ||
klassisch | Nr. 39: Große Gantschier Runde | 1,0 km | ||
klassisch | Nr. 40: Dorfrunde Vandans | 0,7 km | ||
klassisch/skating | Nr. 41: Große St. Anton Runde | 2,1 km | ||
klassisch/skating | Nr. 42: Kleine St. Anton Runde | 1,1 km | ||
klassisch/skating | Verbindungsloipe Tschagguns-Vandans | 5,9 km |
PDFs
Aktuell geöffnete Anlagen auf einen Blick und zum Ausdrucken
Wettervorhersage für die nächsten Tage
Letzte Aktualisierung: 06.02.2023, 09:00 Uhr
Quelle: © GeoSphere Austria