Pistes and lift facilities
You will find an overview of all open cableways, pistes, toboggan runs and cross-country ski trails in the Montafon here
In southern Vorarlberg, state-of-the-art cableways and lifts await you, as well as well-prepared pistes in the winter. In the following, you will find an overview of which cableways, lift systems, pistes, toboggan runs and cross-country ski trails are currently open for you.
Overview of cableways
Last update: 04.12.2024, 10:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
4 Familienabfahrt | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Ãœbungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2a Forstweg |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
2b Birkenegg | ||
3a Steehüsli | ||
5 Madrisa | ||
6 Täli | ||
1b Verbindung Schwefeltobel | ||
1a Lange Seite | ||
9a Trainingsstrecke | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- & Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
30 | ||
40 | ||
50 | ||
62 | ||
34 | ||
54 Black Scorpion | ||
46 | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
1b | ||
1c | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
21 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
45 | ||
51 | ||
6 | ||
60a | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
9 | ||
11 | ||
1a | ||
21 | ||
23 | ||
27 | ||
29 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
36 | ||
4 | ||
40 | ||
41 |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
42 | ||
43 | ||
46 | ||
53 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
61 | ||
64 | ||
1d Talabfahrt Schruns | ||
20a | ||
20d Talabfahrt | ||
25 | ||
2a | ||
3 Black Scorpion | ||
44 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
8 | ||
R35 | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R1e Skiweg Silbertal | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25 | ||
R3 | ||
R4 | ||
R44 | ||
R45 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R53 | ||
R55 | ||
R60a |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal | ||
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Last update: 04.12.2024, 22:00 o’clock
Source: © GeoSphere Austria