Liften, pistes en highlights
Hier vind je een overzicht van alle geopende kabelbanen, pistes, rodelbanen en loipen in Montafon
Bij ons in het zuiden van Vorarlberg vind je de modernste kabelbanen en bergliften en natuurlijk in de winter de best geprepareerde pistes. Hieronder vind je een overzicht van de kabelbanen, skiliften, pistes, rodelbanen en loipen die we momenteel voor je hebben geopend.
Overzicht bergliften en highlights
Laatst bijgewerkt: 02.12.2023, 06:30 uur
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Sücka | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz | ||
Innerbach |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Förderband Valisera | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Glattjochbahn | ||
Gulmabahn | ||
Tannlegerlift | ||
Panoramabahn | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
4 Familienabfahrt | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt | ||
9 Race Area | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Übungshang Innerbach |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Übungshang Sücka | ||
8 Latschau - Vandans | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
1b Verbindung Schwefeltobel |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
6 Täli | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
2 Sattel- und Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
10 | ||
1b | ||
20a | ||
21 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
60a | ||
62 | ||
9 | ||
11 | ||
1a | ||
21 | ||
27 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
42 | ||
43 | ||
53 | ||
61 | ||
2a | ||
44 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
8 | ||
12 | ||
13 | ||
1c | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
6 | ||
63 | ||
70 |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
71 | ||
1d Talabfahrt Schruns | ||
23 | ||
29 | ||
33 | ||
4 | ||
41 | ||
46 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
64 | ||
20a | ||
20d Talabfahrt | ||
25 | ||
3 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
1e Skiweg Silbertal | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R35 | ||
R43 | ||
R45 | ||
R53 | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25b | ||
R3 | ||
R44 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 | ||
R6 | ||
R60a |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal |
Type | Naam | Status |
---|---|---|
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Naam | Lengte | Status |
---|---|---|
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km |
Laatst bijgewerkt: 02.12.2023, 06:00 Uur
Bron: © GeoSphere Austria