2026
2026
Your start in Montafon | 2-day Madrisa round trip
Take on the challenge of the Madrisa circular tour - a sporty, demanding, and breathtaking hike!
Centuries ago, lively trade developed between the Montafon and Prättigau valleys. The national border made this exchange illegal, and important goods had to be smuggled between the valleys. Today, the way is clear and offers you unique nature experiences and exciting stories. The two-day mountain hike around Madrisa takes you on a journey into the past and leads you into a world full of smuggling stories and mule tracks. Embark on a fascinating tour where you cross the border into Switzerland twice and experience magnificent panoramic views, diverse geology, and rich flora on the partly historic trails between Austria and Switzerland. The tour starts at the Gargellner Bergbahnen mountain station and leads over the Gafierjoch to Madrisa Land above Klosters. After spending the night in this charming Swiss village, the next day takes you back to Gargellen via the Schlappinerjoch.
Equipment
Mountain-appropriate equipment includes a hiking map, hiking boots with treaded soles, hiking poles, a well-stocked first aid kit and, if necessary, a bivouac sack, a headlamp, provisions, rain gear, and warm clothing.
Remember to bring sunscreen, a hat, and sunglasses with adequate UV protection. In case of emergencies, make sure your cell phone battery is charged. If necessary, pack a mobile charging station.
Included services
Ascent in Gargellen and descent and ascent with the Madrisa mountain railway in Klosters, the Madrisa Goodie
Not included services
Overnight stay in Klosters, Switzerland, and meals – please inquire directly with one of the Madrisa Round Trip partner companies.
All dates
| Date | Time |
|---|---|
| Fr, 19.06.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 20.06.2026 | 08:30 AM |
| Su, 21.06.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 22.06.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 23.06.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 24.06.2026 | 08:30 AM |
| Th, 25.06.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 26.06.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 27.06.2026 | 08:30 AM |
| Su, 28.06.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 29.06.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 30.06.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 01.07.2026 | 08:30 AM |
| Th, 02.07.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 03.07.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 04.07.2026 | 08:30 AM |
| Su, 05.07.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 06.07.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 07.07.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 08.07.2026 | 08:30 AM |
| Th, 09.07.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 10.07.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 11.07.2026 | 08:30 AM |
| Su, 12.07.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 13.07.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 14.07.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 15.07.2026 | 08:30 AM |
| Th, 16.07.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 17.07.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 18.07.2026 | 08:30 AM |
| Su, 19.07.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 20.07.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 21.07.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 22.07.2026 | 08:30 AM |
| Th, 23.07.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 24.07.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 25.07.2026 | 08:30 AM |
| Su, 26.07.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 27.07.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 28.07.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 29.07.2026 | 08:30 AM |
| Th, 30.07.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 31.07.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 01.08.2026 | 08:30 AM |
| Su, 02.08.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 03.08.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 04.08.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 05.08.2026 | 08:30 AM |
| Th, 06.08.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 07.08.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 08.08.2026 | 08:30 AM |
| Su, 09.08.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 10.08.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 11.08.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 12.08.2026 | 08:30 AM |
| Th, 13.08.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 14.08.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 15.08.2026 | 08:30 AM |
| Su, 16.08.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 17.08.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 18.08.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 19.08.2026 | 08:30 AM |
| Th, 20.08.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 21.08.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 22.08.2026 | 08:30 AM |
| Su, 23.08.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 24.08.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 25.08.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 26.08.2026 | 08:30 AM |
| Th, 27.08.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 28.08.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 29.08.2026 | 08:30 AM |
| Su, 30.08.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 31.08.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 01.09.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 02.09.2026 | 08:30 AM |
| Th, 03.09.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 04.09.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 05.09.2026 | 08:30 AM |
| Su, 06.09.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 07.09.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 08.09.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 09.09.2026 | 08:30 AM |
| Th, 10.09.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 11.09.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 12.09.2026 | 08:30 AM |
| Su, 13.09.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 14.09.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 15.09.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 16.09.2026 | 08:30 AM |
| Th, 17.09.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 18.09.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 19.09.2026 | 08:30 AM |
| Su, 20.09.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 21.09.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 22.09.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 23.09.2026 | 08:30 AM |
| Th, 24.09.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 25.09.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 26.09.2026 | 08:30 AM |
| Su, 27.09.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 28.09.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 29.09.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 30.09.2026 | 08:30 AM |
| Th, 01.10.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 02.10.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 03.10.2026 | 08:30 AM |
| Su, 04.10.2026 | 08:30 AM |
| Mo, 05.10.2026 | 08:30 AM |
| Tue, 06.10.2026 | 08:30 AM |
| Wed, 07.10.2026 | 08:30 AM |
| Th, 08.10.2026 | 08:30 AM |
| Fr, 09.10.2026 | 08:30 AM |
| Sa, 10.10.2026 | 08:30 AM |
| Su, 11.10.2026 | 08:30 AM |
Venue
Schafberg Bahn Talstation, Gargellen
Schafberg Bahn Talstation, Gargellner Bergbahnen, Bergbahnstraße
6787 Gargellen
Organizer
Montafon Tourismus GmbH
+43 50 6686
info@montafon.at